 |
| Nomor Transaksi | : | 1502140083173 |
| Nomor Rekening | : | 1330010363265 Rp. |
| Jenis Rekening | : | Tabungan |
| Periode Transaksi | : | 1 Nov 2014- 30 Nov 2014 |
| Tampilkan Berdasarkan | : | Tanggal |
| Urutkan Berdasarkan | : | Mulai dari yang kecil |
| 07/11/2014 | SA ATM Dr Trf DARI WIDI ARMANDO FEBRIAN S1AD157D /6449 /ATM-CIMANGGIS 4 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12/11/2014 | SA Fee Charges DR S1ADKC3Z /4420 /ATM-ATANG SJAYA 43011314 4097662487246442 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12/11/2014 | CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP601123997018000008899801336055488 1 S1ADKC3Z /4419 /ATM-ATANG SJAYA P8899801336055488 | 25.500,00 | 0,00 |
| 16/11/2014 | SA ATM Withdrawal S1AWU33M /9423 /ATM-DSTOREBOGOR 4097662487246442 DSTOREBOGOR | 100.000,00 | 0,00 |
| 20/11/2014 | SA ATM Dr Trf KE AHMAD SUPARMAN S1ANKMCV /5628 /ATM-LEUWILIANG | 200.000,00 | 0,00 |
| 25/11/2014 | AGF (Auto Grab Fund) Dari 1330010363265S Ke 1570100464933L | 221.160,60 | 0,00 |
| 25/11/2014 | ATMLINK DR Transfer S1ANKMCV /7374 /LNK-0000200000000 6611018196535 4097662487246442 1330010363265 | 100.000,00 | 0,00 |
| 25/11/2014 | ATMLINK DR Transfer 6611018196535 4097662487246442 S1ANKMCV /7374 /LNK-0000200000000 1330010363265 | 6.500,00 | 0,00 |
| 25/11/2014 | SA Fee Charges DR S1ANKMCV /7076 /ATM-LEUWILIANG 43011314 4097662487246442 | 1.000,00 | 0,00 |
| 25/11/2014 | SA ATM Withdrawal S1ANKMCV /7075 /ATM-LEUWILIANG 4097662487246442 LEUWILIANG | 800.000,00 | 0,00 |
| 25/11/2014 | MTS GL To CASA Gaji / Fastrata Buana 00157Viriya dhamana visatha FASTRATA BUANA | 0,00 | 2.295.491,25 |
| 25/11/2014 | AGF (Auto Grab Fund) Dari 1330010363265S Ke 1570100464933L | 648.339,40 | 0,00 |
| 27/11/2014 | SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662487246442 | 1.500,00 | 0,00 |
| 28/11/2014 | SA ATM Withdrawal S1ANKMCV /8787 /ATM-LEUWILIANG 4097662487246442 LEUWILIANG | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 30/11/2014 | Bunga Rekening | 0,00 | 1.428,40 |
| 30/11/2014 | Biaya Administrasi | 10.000,00 | 0,00 |
| Saldo Awal | : | 1.474.839,40 |
| Total Kredit | : | 2.796.919,65 |
| Total Debet | : | 3.115.000,00 |
| Saldo Akhir | : | 1.156.759,05 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar