| 14 Feb 2015, 08:51:50 |
| MUTASI REKENING | ![]() |
| Nomor Transaksi | : | 1502140074697 |
| Nomor Rekening | : | 1330010363265 Rp. |
| Jenis Rekening | : | Tabungan |
| Periode Transaksi | : | 1 Des 2014- 31 Des 2014 |
| Tampilkan Berdasarkan | : | Tanggal |
| Urutkan Berdasarkan | : | Mulai dari yang kecil |
| Tanggal | Keterangan Transaksi | Debet | Kredit |
| 05/12/2014 | SA Fee Charges DR S1ANKMCV /1493 /ATM-LEUWILIANG 43011314 4097662487246442 | 1.000,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | SA ATM Withdrawal S1ANKMCV /1492 /ATM-LEUWILIANG 4097662487246442 LEUWILIANG | 450.000,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | SA ATM Dr Trf KE ERNEST S1ANKMCV /1490 /ATM-LEUWILIANG | 200.000,00 | 0,00 |
| 05/12/2014 | SA ATM Dr Trf DARI DJUMAEDI S1AD12HG /1293 /ATM-CB VETERAN1 | 0,00 | 500.000,00 |
| 09/12/2014 | CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP601123997018000008899801336055488 1 S1ANKMCJ /8121 /ATM-KCM DRAMAGA P8899801336055488 | 25.500,00 | 0,00 |
| 09/12/2014 | SA Cash Dep NoBook YBS VIRIYA DHAMANA VISAT | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 10/12/2014 | SA Fee Charges DR S1ANKMCO /5746 /ATM-PB CIBUBULA 43011314 4097662487246442 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | LN Settlement SA Nbk PELUNASAN MIKRO | 2.066.328,37 | 0,00 |
| 12/12/2014 | SA ATM Withdrawal S1ANKMCO /6417 /ATM-PB CIBUBULA 4097662487246442 PB CIBUBULA | 250.000,00 | 0,00 |
| 12/12/2014 | SA ATM Withdrawal S1ANKMCO /6416 /ATM-PB CIBUBULA 4097662487246442 PB CIBUBULA | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 20/12/2014 | ATMLINK CR Transfer 1330010363265 5264220890659919 S1HRMA11TN/919 /LNK-0010000000009 | 0,00 | 800.000,00 |
| 22/12/2014 | SA Fee Charges DR S1ANKMCO /9646 /ATM-PB CIBUBULA 43011314 4097662487246442 | 1.000,00 | 0,00 |
| 22/12/2014 | SA ATM Withdrawal S1ANKMCO /9645 /ATM-PB CIBUBULA 4097662487246442 PB CIBUBULA | 800.000,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | SA Fee Charges DR S1ANKMCO /612 /ATM-PB CIBUBULA 43011314 4097662487246442 | 1.000,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | PRMA SA CSH WDRW S1G998093M/5320 /PRM-BANK CENTRA 4097662487246442 | 1.900.000,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | PRMA SA CSH WDRW S1G998093M/5320 /PRM-BANK CENTRA 4097662487246442 | 7.500,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP601123997018000008899801336055488 1 S1ANKMCO /610 /ATM-PB CIBUBULA P8899801336055488 | 25.500,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | ATMLINK DR Transfer S1ANKMCO /606 /LNK-0000200000000 6611018196535 4097662487246442 1330010363265 | 100.000,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | ATMLINK DR Transfer 6611018196535 4097662487246442 S1ANKMCO /606 /LNK-0000200000000 1330010363265 | 6.500,00 | 0,00 |
| 24/12/2014 | MTS GL To CASA Gaji / Fastrata Buana 00159Viriya dhamana visatha FASTRATA BUANA | 0,00 | 2.295.491,25 |
| 27/12/2014 | SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662487246442 | 1.500,00 | 0,00 |
| 28/12/2014 | SA ATM Withdrawal S1ANKMCJ /2639 /ATM-KCM DRAMAGA 4097662487246442 KCM DRAMAGA | 200.000,00 | 0,00 |
| 31/12/2014 | Bunga Rekening | 0,00 | 383,58 |
| 31/12/2014 | Biaya Administrasi | 10.000,00 | 0,00 |
| Saldo Awal | : | 1.156.759,05 |
| Total Kredit | : | 6.295.874,83 |
| Total Debet | : | 7.296.828,37 |
| Saldo Akhir | : | 155.805,51 |
![]() | ![]() | ![]() |




Tidak ada komentar:
Posting Komentar